sbhliving logo
  • Pohled 1
  • Pohled 2
  • Pohled 3
  • Pohled 4
Dispozice
Podlaží
Stav
Zobrazeno z jednotek
sbhliving logo
Číslo bytu Podlaží Dispozice Podlahová
plocha
Předzahrádka
Terasa
Balkon
Celková
plocha
Stav Cena Oblíbené
A.1.01 1 NP 4+kk 112,70 m2 206,79 m2 359,49 m2 volný 14 311 108 Kč
A.1.02 1 NP 3+kk prodáno
A.1.03 1 NP 3+kk rezervace
A.1.04 1 NP 3+kk prodáno
A.1.05 1 NP 2+kk 60,90 m2 19,66 m2 257,55 m2 volný 8 295 087 Kč
A.1.06 1 NP 1+kk 35,80 m2 76,18 m2 111,98 m2 volný 5 394 743 Kč
A.1.07 1 NP 2+kk 60,70 m2 91,96 m2 152,66 m2 volný 8 178 783 Kč
A.1.08 1 NP 2+kk prodáno
A.1.09 1 NP 3+kk prodáno
A.1.10 1 NP 2+kk 59,00 m2 402,68 m2 461,68 m2 volný 9 761 371 Kč
B.1.01 1 NP 1+kk 50,70 m2 49,12 m2 99,82 m2 volný 6 595 609 Kč
B.1.02 1 NP 2+kk prodáno
B.1.03 1 NP 3+kk prodáno
B.1.04 1 NP 3+kk 89,40 m2 221,18 m2 310,58 m2 volný 11 644 894 Kč
B.1.05 1 NP 3+kk prodáno
B.1.06 1 NP 2+kk 60,60 m2 377,79 m2 438,39 m2 volný 9 192 497 Kč
B.1.07 1 NP 4+kk prodáno
B.1.08 1 NP 2+kk 62,40 m2 101,48 m2 163,88 m2 volný 7 822 193 Kč
B.1.09 1 NP 3+kk prodáno
A.2.01 2 NP 4+kk 112,70 m2 17,81 m2 130,51 m2 volný 13 162 227 Kč
A.2.02 2 NP 3+kk prodáno
A.2.03 2 NP 3+kk 80,00 m2 26,32 m2 106,32 m2 volný 10 423 753 Kč
A.2.04 2 NP 2+kk prodáno
A.2.05 2 NP 2+kk prodáno
A.2.06 2 NP 2+kk prodáno
A.2.07 2 NP 3+kk 87,00 m2 21,16 m2 108,16 m2 volný 10 878 673 Kč
A.2.08 2 NP 2+kk rezervace
A.2.09 2 NP 2+kk prodáno
A.2.10 2 NP 1+kk prodáno
A.2.11 2 NP 2+kk prodáno
B.2.01 2 NP 1+kk prodáno
B.2.02 2 NP 2+kk prodáno
B.2.03 2 NP 3+kk prodáno
B.2.04 2 NP 3+kk 80,10 m2 26,30 m2 106,40 m2 volný 10 421 591 Kč
B.2.05 2 NP 2+kk prodáno
B.2.06 2 NP 2+kk prodáno
B.2.07 2 NP 2+kk prodáno
B.2.08 2 NP 4+kk 113,50 m2 24,31 m2 137,81 m2 volný 13 595 040 Kč
B.2.09 2 NP 2+kk prodáno
B.2.10 2 NP 3+kk prodáno
A.3.01 3 NP 4+kk prodáno
A.3.02 3 NP 3+kk prodáno
A.3.03 3 NP 3+kk prodáno
A.3.04 3 NP 2+kk prodáno
A.3.05 3 NP 2+kk rezervace
A.3.06 3 NP 2+kk prodáno
A.3.07 3 NP 3+kk prodáno
A.3.08 3 NP 2+kk prodáno
A.3.09 3 NP 2+kk prodáno
A.3.10 3 NP 1+kk prodáno
A.3.11 3 NP 2+kk prodáno
B.3.01 3 NP 1+kk prodáno
B.3.02 3 NP 2+kk prodáno
B.3.03 3 NP 3+kk prodáno
B.3.04 3 NP 3+kk 80,00 m2 25,38 m2 105,38 m2 volný 10 577 656 Kč
B.3.05 3 NP 2+kk prodáno
B.3.06 3 NP 2+kk prodáno
B.3.07 3 NP 2+kk prodáno
B.3.08 3 NP 4+kk prodáno
B.3.09 3 NP 2+kk 70,40 m2 11,95 m2 82,35 m2 volný 8 194 019 Kč
B.3.10 3 NP 3+kk prodáno
A.4.01 4 NP 3+kk prodáno
A.4.02 4 NP 4+kk 133,60 m2 33,86 m2 167,46 m2 volný 15 778 697 Kč
A.4.03 4 NP 4+kk prodáno
A.4.04 4 NP 4+kk 119,30 m2 72,11 m2 191,41 m2 volný 16 217 569 Kč
B.4.01 4 NP 4+kk prodáno
B.4.02 4 NP 3+kk prodáno
B.4.03 4 NP 3+kk prodáno
B.4.04 4 NP 4+kk 119,40 m2 85,79 m2 205,19 m2 volný 16 342 376 Kč

Ceník má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy). Neocity 15, s.r.o. si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Veškeré smlouvy týkající se prodeje jednotek musejí být uzavřeny v písemné podobě. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy společnost Neocity 15, s.r.o. přijme nabídku na uzavření smlouvy. 

Financování

Poradíme vám s výběrem toho nejvýhodnějšího způsobu financování vašeho bytu a budeme vám nápomocni při obstarávání potřebné dokumentace.


 

  1. 10 % z kupní ceny První splátka, 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, je splatná do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní.
  2. 90 % z kupní ceny Doplatek, tedy 90 % z kupní ceny včetně DPH, je pak třeba zaplatit do čtrnácti pracovních dnů od výzvy investora, kterou obdržíte po kolaudaci stavby. 

Uvažujete-li o financování bytu v SBH Living hypotékou, nabízíme její výhodné zajištění společností Hypoasistent. Díky mimořádným slevám pro klienty SBH Living získáte exkluzivní podmínky, navíc najdete nabídky všech bank na jednom místě.

Hypoasistent pohlídá celý schvalovací proces, smluvní dokumentaci s vámi předem projde a vše vám vysvětlí. Pomůže s výběrem produktu (hypotéky s nízkou sazbou, hypotéky pro cizince, hypotéky pro podnikatele, hypotéky bez prokazování příjmů atd.), pomůže s kompletací dokumentů a zajistí komunikaci s katastrem, bankou a developerem. To vše bez zbytečného papírování. 

V případě zájmu se obraťte přímo na společnost Hypoasistent, ochotně vám poradí a připraví kalkulaci hypotéky v jakékoliv bance.


Kontakt